Fiyat Listesi
|
13.04.2026 TARİHLİ MADEN LİSTESİ |
||
NİKEL ŞABLON | 610 | TL |
SOYMA BAKIR | 550 | TL |
HURDA BAKIR | 500 | TL |
MOBİ PETEĞİ | 460 | TL |
ÇUBUK SARI | 313 | TL |
SEÇİLMEMİŞ SARI | 285 | TL |
BEYAZ MUSLUK SARI | 270 | TL |
ÇİNKO | 105 | TL |
LEVHA KURŞUN | 70 | TL |
HURDA KURŞUN | 65 | TL |
BAKIRLI PETEK | 240 | TL |
KROM | 50 | TL |
KROM TALAŞI | 40 | TL |
AKÜ | 32 | TL |
TEL ALÜMİNYUM | 160 | TL |
PROFİL TASTABAK | ||
KARIŞIK ALÜMİNYUM | 120 | TL |
ALÜMİNYUM TALAŞI | 70 | TL |
SERT | 80 | TL |
KUTU | 88 | TL |
TEMİZ ÇATI SACI | 105 | TL |
KÖPÜKLÜ ÇATI SACI | 100 | TL |
OTO RADYATÖR | 70 | TL |
TEL ALÜMİNYUM | ||
ÇELİKLİ VE | ||
PLASTİKLİ(ALPEKLİ) | 90 | TL |
|
ÖDEMELERİMİZ NAKİTTİR. |
||
|
NOT 1 : FİRELİ MALZEME KABUL EDİLMEYECEKTİR. NOT 2: GÜNCEL FİYATLARIMIZ PİYASA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR NOT 3: ALÜMİNYUM VE KUTU KOLA AÇIK GETİRİLMESİNİ RİCA EDİYORUZ NOT4: TONAJLI MAATBAA ALÜMİNYUMU İÇİN FİYAT ALINIZ |
||
|
13.04.2026 TARİHLİ KABLO LİSTESİ |
||
TTR VE ENYA KABLO |
350 |
TL |
PTT İÇ KURU |
420 |
TL |
KALIN ENERJİ |
280 |
TL |
KARIŞIK KABLO |
120-200 |
TL |
|
NOT : ŞANTİYE VE TESİSAT KABLOLARINIZ İÇİN FİYAT ALINIZ NOT: FİRELİ VE ÇÖP KABLOSU ALINMAYACAK |
||